
RKP-C110-C1-2L4C-T
Rackmount 1U computer with Intel® Celeron® 6305E processor, 6 LAN ports, 6 serial ports, 8 DIs, 8 DOs, 3 USB 3.0 ports, 1 VGA port, 1 HDMI port, 2 SSD slots, 12/24 VDC power input, -30 to 60°C operating temperature
I computer rackmount RKP-C110 sono alimentati da processori Intel® Celeron® di 11a generazione, o processori Intel® Core™ i5 o i7.
I computer sono dotati di un ricco set di opzioni di interfaccia, tra cui fino a 12 porte Ethernet Gigabit, 10 porte seriali RS-232/422/485 selezionabili via software e 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali.
Le interfacce di comunicazione sono tutte posizionate sul pannello frontale per consentire un accesso facile e una comoda espansione per le applicazioni industriali.
Due unità SSD da 2,5" ruotate a mano e un design di batteria RTC sostituibile esterna offrono una piattaforma affidabile, resistente e versatile per un'opzione più user-friendly.
Progettati come computer rackmount fanless standard da 1U con una gamma di temperatura operativa da -30 a 60°C e un modulo TPM 2.0 integrato, i computer RKP-C110 sono ideali come piattaforme di calcolo affidabili e sicure per applicazioni industriali in ambienti operativi estremi.
- Computer rackmount da 1U con design fanless
- Processori Intel® Celeron® di 11a generazione, o processori Intel® Core™ i5 o i7
- Ricche opzioni di interfaccia per fino a 12 porte LAN e fino a 10 porte seriali
- Formato standard che si adatta alla maggior parte delle applicazioni sul campo
- Design di connettività unificata sul pannello frontale per un facile accesso alle interfacce
- Gamma di temperatura operativa da -30 a 60°C
| CPU | Processore Intel® Celeron® 6305E (Dual core, cache da 4M, 1.80 GHz) |
|---|---|
| Slot di memoria di sistema | Slot SODIMM DDR4 x 1, fino a un massimo di 32 GB. |
| Memoria di sistema pre-installata | 8 GB DDR4 |
| Slot di archiviazione | Slot SSD da 2.5 pollici x 2 (interfaccia SATAIII) Supporto RAID 0/1 |
| Archiviazione pre-installata | 8 GB |
| Sistema operativo supportato | Immagini e driver supportati di Windows: - Windows 10 IoT Ent LTSC 2021 a 64 bit - Windows 11 Professional a 64 bit Driver Linux supportati: - Debian 11 (Kernel 5.10) - Ubuntu 22.04 LTS (Kernel 5.15) - RHEL 9 (Kernel 5.14) |
| Controller grafico | Grafica Intel® UHD |
| Porte Ethernet | Porte Auto-sensing 10/100/1000 Mbps (connettore RJ45) x 6 |
|---|---|
| Porte Seriali | Porte RS-232/422/485 x 6, selezionabili tramite software (connettore DB9 maschio) |
| USB 3.0 | Host USB 3.0 x 3, connettori tipo-A |
| Ingresso Digitale | ID x 8 |
| Uscita Digitale | UD x 8 |
| TPM | TPM v2.0 |
| Uscita Video | HDMI 2.0b x 1, (connettore tipo A) VGA x 1, connettore D-sub a 15 pin (femmina) |
| Pulsanti | Pulsante di Reset Pulsante di Accensione |
| Protezione a Isolamento Magnetico | 1.5 kV (integrata) |
|---|
| Baudrate | Da 50 bps a 115.2 kbps |
|---|---|
| Connettore | DB9 maschio |
| Bit di Dati | 5, 6, 7, 8 |
| Parità | Nessuna, Pari, Dispari, Spazio, Marca |
| Bit di Stop | 1, 1.5, 2 |
| Controllo di Flusso | RTS/CTS, XON/XOFF |
| RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
|---|---|
| RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| RS-485-2w | Data+, Data-, GND |
| RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| Connettore | Terminali a molla Euroblock |
|---|---|
| Tipo di Sensore | Contatto a secco |
| Contatto a Secco | Logica 0: Corto a GND Logica 1: Aperto |
| Connettore | Terminali a molla Euroblock |
|---|---|
| Tipo I/O | Sink |
| Valutazione di Corrente | 200 mA per canale |
| Tensione | 0 a 24 VDC |
| Sistema | Alimentazione x 1 Archiviazione x 1 |
|---|---|
| LAN | 2 per porta (10/100/1000 Mbps) |
| Tensione di Ingresso | 12/24 VDC |
|---|---|
| Connettore di Alimentazione | Terminali a molla Euroblock fissati a vite |
| Consumo Elettrico | 90 W |
| Alloggiamento | Metallo |
|---|---|
| Classificazione IP | IP20 |
| Dimensioni | 440 x 230 x 43.6 mm (17.32 x 9.06 x 1.72 pollici) |
| Peso | PesoXX |
| Installazione | Montaggio a rack (standard 1U) |
| Temperatura Operativa | -30 a 60°C (-22 a 140°F) |
|---|---|
| Temperatura di Conservazione | -40 a 75°C (-40 a 167°F) |
| Umidità Relativa Ambientale | 5 a 95% (non condensante) |
| EMC | EN 55032/35 |
|---|---|
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Classe A BSMI |
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contatto: 4 kV; Aria: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz a 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Alimentazione: 0.5 kV; Segnale: 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Alimentazione: 0.5 kV, Segnale: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 3 V IEC 61000-4-8 PFMF: 1 A/m a 50 a 60 Hz |
| Sicurezza | UL 62368-1 (CB) BSMI |
| Shock | IEC 60068-2-27 |
| Vibrazione | IEC 60068-2-64 |
| Test di Caduta del Pacchetto | ISTA 1A |
| Test di Vibrazione del Pacchetto | ISTA 1A |
| Prodotto Verde | RoHS, CRoHS, WEEE |
|---|
| Fonte di Tempo | RTC integrato (orologio in tempo reale) con backup a batteria al litio |
|---|---|
| Trigger di Riavvio Automatico | WDT integrato |
| Tempo | 493,336 ore |
|---|---|
| Standard | Telcordia (Bellcore), GB |
| Periodo di Garanzia | 3 anni |
|---|

