
V3210-TL1-8L-CT-T
x86 computer with Intel® Celeron® 6305E processor, 8 GbE ports, 4 serial ports, 2 DIs, 2 DOs, 2 USB ports, 1 HDMI port, 1 VGA port, 2 2.5 SSD slots, 1 mPCIe slot, built-in TPM module, 24 to 110 VDC, -40 to 70°C operating temperature, conformal coating
I computer embedded della serie V3200 sono costruiti attorno a un processore ad alte prestazioni Intel® Core™ i7/i5/i3 o Intel® Celeron® e possono essere dotati fino a 64 GB di RAM, uno slot M.2 2280 M key e due slot SSD da 2,5" per l'espansione dello storage.
I computer sono conformi agli standard EN 50155:2017 e EN 50121-4 che coprono temperatura operativa, tensione di ingresso, sovratensioni, ESD e vibrazioni, rendendoli adatti per applicazioni ferroviarie a bordo e a terra.
Per la connessione con sistemi e dispositivi a bordo e a terra, i computer V3200 sono dotati di un ricco set di interfacce che includono 4 porte Ethernet Gigabit (predefinite; possono arrivare fino a 8 porte) con funzione di bypass LAN a una coppia per garantire una trasmissione dati ininterrotta, 2 porte seriali RS-232/422/485, 2 DI, 2 DO e 2 porte USB 3.0.
Il modulo TPM 2.0 integrato garantisce l'integrità della piattaforma e fornisce sicurezza basata su hardware e protezione da manomissioni.
Le applicazioni veicolari richiedono una connettività affidabile.
Richiedono anche indicatori chiari sul dispositivo che identificano lo stato del software.
I computer V3200 sono dotati di due slot 5G/un LTE e 6 slot per schede SIM per aiutare a stabilire connessioni LTE/Wi-Fi ridondanti e tre LED programmabili che consentono di monitorare lo stato di esecuzione del software.
- Computer embedded Intel® Celeron®/Intel® Core™ i3/i5/i7 per applicazioni in veicoli
- Interfacce multiple: Fino a 8 GbE, 2 seriali, 2 porte USB, 2 DI (Input Digitale), 2 DO (Output Digitale), e 2 slot chiave M.2 B per wireless (5G), 1 slot mPCIe per wireless (Wi-Fi 5 o 4G), 1 slot chiave M.2 E per wireless (Wi-Fi 6)
- Supporta display indipendenti duali (VGA e HDMI con risoluzione 4K)
- Supporto TSN nativo (per modelli con processore i7-1185GRE)
- Modulo TPM onboard per una cybersecurity avanzata
- In conformità con tutti gli elementi di test obbligatori EN 50155
- Conforme a EN 50121-4
- Certificato IEC 61373 per resistenza agli urti e alle vibrazioni
| CPU | Processore Intel® Celeron® 6305E (2C/2T, cache da 4M, 1.8 GHz) |
|---|---|
| Slot di memoria di sistema | Slot SODIMM DDR4 x 2 (massimo 64 GB) |
| Memoria di sistema preinstallata | 16 GB DDR4 |
| Slot di archiviazione | Slot SSD da 2,5 pollici x 2 Slot M.2 chiave M 2280 x 1 (NVMe; preinstallato 128 GB) |
| Sistemi operativi supportati | Windows 10 Embedded IoT Ent 2021 LTSC a 64 bit Linux Debian 11/Ubuntu 20.04/CentOS 7.9 (driver) |
| Controller grafico | Grafica Intel® UHD |
| Porte Ethernet | Predefinito: 4 porte (2.5 GbE x 1 e GbE x 3), possono arrivare fino a 8 porte Auto-sensing 1000/2500 Mbps x 1 Auto-sensing 10/100/1000 Mbps fino a 7 LAN1: Adattatore di rete Ethernet Intel® I225 con supporto Intel® AMT |
|---|---|
| Porte seriali | Porte RS-232/422/485 x 2, selezionabili tramite software (maschio DB9) |
| Ingresso digitale | DI x 2 |
| Uscita digitale | DO x 2 |
| USB 3.0 | Host USB 3.0 x 2, connettori di tipo A |
| Uscita video | VGA x 1, connettore D-sub a 15 pin (femmina) HDMI x 1, connettore HDMI (tipo A) |
| Connettore antenna Wi-Fi | QMA x 8 (opzionale con kit di accessori) |
| Slot di espansione | Slot M.2 chiave B 3052/3050 x 2 (per 5G; 4 Micro SIM) Slot M.2 chiave E x 1 (per Wi-Fi 6) Slot mPCIe x 1 (per cellulare con 2 Micro SIM, Wi-Fi 5, o espansione I/O) |
| Formato SIM | Micro |
| Numero di SIM | 6 |
| TPM | TPM v2.0 |
| Connettore | Terminale Euroblock avvitato |
|---|---|
| Isolamento | 3k VDC |
| Tipo di Sensore | Contatto a secco Contatto bagnato (NPN) |
| Contatto a Secco | Logica 0: Vicino a GND Logica 1: Aperto |
| Contatto Bagnato (COM a DI) | Logica 0: 10 a 30 VDC Logica 1: 0 a 3 VDC |
| Connettore | Terminale Euroblock avvitato |
|---|---|
| Corrente Nominale | 200 mA per canale |
| Tipo I/O | Sink |
| Tensione | 0 a 30 VDC |
| Isolamento | 3kVDC |
| Sistema | Alimentazione x 1 Archiviazione x 1 |
|---|---|
| LAN | 2 per porta (LAN1: 1000/2500 Mbps, LAN2 a LAN8: 100/1000 Mbps) 1 per coppia di bypass LAN (LAN7 - LAN8) |
| Seriale | 2 per porta (Tx, Rx) |
| Utente Programmabile | 3 |
| Baudrate | 50 bps a 115.2 kbps |
|---|---|
| Connettore | DB9 maschio |
| ESD | Contatto: 6 kV; Aria: 8 kV (livello 3) |
| Isolamento | 2 kV |
| Bit di Dati | 5, 6, 7, 8 |
| Bit di Stop | 1, 1.5, 2 |
| Parità | Nessuna, Pari, Dispari, Spazio, Mark |
| Controllo Flusso | RTS/CTS, XON/XOFF Controllo Automatico della Direzione dei Dati (ADDC) per RS-485 Inversione RTS (solo RS-232) |
| RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
|---|---|
| RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| RS-485-2w | Data+, Data-, GND |
| RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| Tensione di Ingresso | 24 a 110 VDC |
|---|---|
| Connettore di Alimentazione | Connettore maschio M12 a codifica A |
| Consumo di Potenza | 100 W (max.) |
| Guscio | Alluminio |
|---|---|
| Dimensioni (senza alette) | 249 x 88.9 x 180 mm (9.80 x 3.50 x 7.09 in) |
| Peso | Solo Prodotto: 3.86 kg (8.51 lb) Prodotto Con Imballaggio: 5.10 kg (11.24 lb) |
| Indice di Protezione | IP30 |
| Installazione | Montaggio a parete |
| Protezione | Rivestimento conformale della scheda PCB Disponibile su richiesta |
| Temperatura di Funzionamento | -40 a 70°C (-40 a 158°F) |
|---|---|
| Temperatura di Conservazione (incluso imballaggio) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
| Umidità Relativa Ambientale | 5 a 95% (non condensante) |
| EMC | EN 55032/35 |
|---|---|
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Classe A |
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contatto: 6 kV; Aria: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz a 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Potenza: 2 kV; Segnale: 2 kV IEC 61000-4-5 Sovratensione: Potenza: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF |
| Sicurezza | EN 62368-1 IEC 62368-1 UL 62368-1 |
| Protezione Antincendio Ferroviaria | EN 45545-2:2020 |
| Ferrovia | EN 50121-4 EN 50121-3-2 EN 50155:2017 |
| Shock | IEC 60068-2-27, IEC 61373 |
| Vibrazione | IEC 60068-2-64, IEC 61373 |
| Prodotto Ecologico | RoHS, CRoHS, WEEE |
|---|
| Tempo | 305,836 ore |
|---|---|
| Standard | Telcordia (Bellcore), GB |
| Periodo di Garanzia | 3 anni |
|---|

