
PR14RD35
WI-FI DUAL-BAND SMA ANTENNA
Bisogno di aiuto?
| Gamma di frequenza | 2400 ~ 2500, 5100 ~ 5950 MHz |
|---|---|
| Polarizzazione | Lineare |
| Guadagno | ≤ 3,5 dBi |
| VSWR | ≤ 2,5 |
| Impedenza | 50 Ω |
| Tipo e numero di connettori | RP-SMA Maschio |
| Temperatura di esercizio | da -40 °C a +75 °C |
| Grado di protezione IP | IP33 |
| Peso | 30 g |
| Conforme alla direttiva RoHS | ✔ |
| Conforme al regolamento REACH | ✔ |

