PR1KCI49
Antenna 5g combo mimo mobile/GNSS SMA per tetto
SPEDIZIONE GRATUITA
Bisogno di aiuto?
| Gamma di frequenza | 600 ~ 960, 1400 ~ 600 0 MHz |
|---|---|
| Polarizzazione | Lineare |
| Tipo di diagramma di radiazione | Omnidirezionale |
| Guadagno | Massimo 4,9 dBi |
| ROS | ≤ 3,2 |
| Impedenza | 50Ω |
| Tipo e numero di connettori | 4x SMA maschio |
| Gamma di frequenza | Le frequenze comprese tra 1164 e 1189 |
|---|---|
| Polarizzazione | RHCP |
| Tipo di diagramma di radiazione | Direzionale |
| Guadagno | 17 ± 2 dB |
| ROS | < 2 |
| Impedenza | 50Ω |
| Tensione di alimentazione | 3 - 5 VCC |
| Consumo attuale | 16 ± 3 mA |
| Tipo e numero di connettori | 1x SMA maschio |
| Cavo | 4x ALS302, 1x RG174, 3000 mm |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | da -40 °C a +85 °C |
| Metodo di montaggio | Vite (dado M27) |
| Grado di protezione IP | IP67 (dopo l'installazione) / IP69K (dopo l'installazione) |
| Peso | Peso: 780 grammi |
| Conforme alla direttiva RoHS | RoHS |


