TSW200
Switch Ethernet industriale con 2 porte SFP per comunicazioni a lungo raggio tramite fibra ottica e 8 porte Ethernet Gigabit che supportano gli standard PoE IEEE802.af e IEEE802.3at.
SPEDIZIONE GRATUITA
Bisogno di aiuto?
| ET | 8 porte ETH, 10/100/1000 Mbps, supporta il crossover MDI/MDIX automatico |
|---|---|
| Fibra | 2 porte SFP |
| Standard della serie IEEE 802.3 | 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az |
| Porte PoE | Porta 1 - 8 |
|---|---|
| Standard PoE | 802.3af e 802.3at Alternativa B |
| Potenza massima PoE per porta (al PSE) | 30 W |
| Budget energetico PoE totale (a PSE) | 240 W |
| Larghezza di banda (non bloccante) | 20 Gbps |
|---|---|
| Buffer dell'imballatore | 128KB |
| Dimensioni della tabella degli indirizzi MAC | 2K voci |
| Supporto per telaio Jumbo | 9216 byte |
| Connettore | Presa di alimentazione CC industriale a 2 pin |
|---|---|
| Intervallo di tensione in ingresso | 7 - 57 VCC |
| Intervallo di tensione di ingresso PoE-out | 44 - 57 VCC |
| Consumo di energia | Inattivo: 1,81 W/Max: 5,5 W/PoE Max: 245,5 W |
| Ethernet | 8 porte RJ45, 10/100/1000 Mbps |
|---|---|
| Fibra | 2 porte SFP |
| LED di stato | 1 LED di alimentazione, 16 LED di stato ETH 2 LED di stato SFP |
| Energia | 1 presa di alimentazione CC industriale a 2 pin |
| Altro | 1 vite di messa a terra |
| Materiale della custodia | Alloggiamento completamente in alluminio |
|---|---|
| Dimensioni (L x A x P) | 132 x 44,2 x 95,1 mm |
| Peso | 517 g |
| Opzioni di montaggio | Staffa per guida DIN integrata, montaggio a parete, superficie piana (è necessario un kit aggiuntivo) |
| Temperatura di esercizio | Da -40°C a 75°C |
|---|---|
| Umidità operativa | Dal 10% al 90% senza condensa |
| Grado di protezione dall'ingresso | IP30 |
| Normativa | CE, UKCA, CITC, ANRT, FCC, IC, CB |
|---|
| Standard | EN 55032:2015 + A1:2020EN55035:2017 + A11:2020EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 |
|---|---|
| ESD | EN 61000-4-2:2009 |
| Immunità irradiata | EN IEC 61000-4-3:2020 |
| EFT | EN 61000-4-4:2012 |
| Immunità alle sovratensioni (porta di alimentazione di rete CA) | EN 61000-4-5:2014 + A1:2017 |
| CS | EN 61000-4-6:2014 |
| IMMERSIONE | EN IEC 61000-4-11:2020 |
| Standard | CEI 62368-1:2018EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
|---|


