WIO-B1T
Unità di controllo wireless - trasmettitore
SPEDIZIONE GRATUITA
Bisogno di aiuto?
Prodotti Correlati
Certificati
| Tensione nominale | da 12 a 24 VDC (24 VDC quando è installata l'unità LED o l'unità buzzer) | ||
|---|---|---|---|
| Gamma di tensione operativa | da 10,8 a 26,4 Vcc (da 21,6 a 26,4 Vcc quando è installata l'unità LED o l'unità cicalino) | ||
| Consumo di corrente nominale ingresso 24 V CC | Unità principale: Massimo: 63mA o meno | Unità LED: Massimo: 42mA o meno (per livello) | Unità cicalino: Massimo: 42mA o meno |
| Consumo di corrente nominale ingresso 12V DC | Unità principale: Massimo: 53mA o meno | ||
| Temperatura ambiente di funzionamento | da -10°C a +50°C | ||
| Umidità ambientale operativa | 85% RH o meno, senza congelamento, senza condensa | ||
| Temperatura ambiente di stoccaggio | da -20°C a +60°C | ||
| Umidità ambiente di stoccaggio | 85% RH o meno, nessun congelamento, nessuna condensazione | ||
| Posizione di montaggio | In interni | ||
| Direzione di montaggio | In posizione verticale | ||
| Grado di protezione | IP 65 (IEC 60529) TYPE 4X,13(NEMA, UL50E) | ||
| Resistenza di isolamento | Più di 5M Ω a 500 VDC tra la parte sotto tensione e la parte metallica non portatrice di corrente | ||
| Tensione di tenuta | 500 VAC applicata per 1 min tra la parte sotto tensione e la parte metallica non portatrice di corrente senza rompere l'isolamento | ||
| Massa (Tolleranza: ±10%) | 220g Dado esagonale con flangia (accessorio) non incluso | ||
| Unità di Display | Indicatore di Display di Stato | ||
| Leva | Interruttore DIP ID gruppo, interruttore DIP funzione, pulsante di reset | ||
| Accessori | Dado esagonale con flangia (M4) x 3 |
| Morsettiera | Morsettiera senza viti (14 contatti) | ||
|---|---|---|---|
| Connettore | Diametro del filo supportato: Filo singolo: φ 0,5 - 1,2 mm, filo a trefoli: 0,2 - 1,5 mm2 (AWG24-16) | ||
| Alimentazione Ingresso | Numero di contatti: 7 contatti | Corrente di uscita ON: 10 mA o meno (per contatto) | Tempo di reazione dell'ingresso: 100 ms o più. |
| Alimentazione in uscita | Nessuno | ||
| Connettore USB | USB 2.0 (connettore Tipo-C) |
| Standard wireless | Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) |
|---|---|
| Frequenza di comunicazione | 2402MHz a 2480MHz |
| Velocità di comunicazione | 125kbps (codificato LE) (valore teorico) |
| Potenza di trasmissione | +8dBm |
| Raggio di comunicazione | Linea di vista, circa 100m (valore di riferimento) |
| Configurazione di comunicazione | Trasmettitore:Ricevitore=1:1 |
| Impostazione ID Gruppo | Possono essere impostati fino a 8 gruppi. |
| Funzione Ripetitore | Possibile (possono essere impostati solo i ricevitori, massimo 3 unità/1 gruppo) |
| Standard di conformità | Certificazione Bluetooth SIG | Legge sulle radio del Giappone (conformità ARIB STD-T66) | UL 508 ,CAN/CSA C22.2 No.14-18 | FCC Parte 15 Sottoparte B Classe A, FCC Parte 15 Sottoparte C | EN 62368-1, EN55032(Classe A), EN 55035, EN 300328, EN 301 489-1 | IT IEC 63000 | MIIT (2021) No.129 | RSS-247 Edizione 2 , ICES-003 Classe A |
|---|






